Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o.
Wolności 12, 11-700 Mrągowo
REGON:510938349 NIP:7422247985
NUMERY TELEFONÓW
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | ||
89 741 94 27 | Ordynator | |
89 741 94 26 | Gabinet Lekarski | |
89 741 94 05 | Pielęgniarki | |
89 741 94 81 | Pracownia Kardiologiczna | |
89 741 94 80 | Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej | |
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY | ||
89 741 94 06 | Położne | |
89 741 94 49 | Pododdział Noworodkowy | |
89 741 94 56 | Ordynator – Noworodki | |
89 741 94 63 | Porody Rodzinne | |
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY |
||
89 741 94 24 | Ordynator | |
89 741 94 62 | Gabinet Lekarski | |
89 741 94 19 | Pielęgniarki | |
89 741 94 89 | Izba Przyjęć | |
89 741 94 36 | Gabinet Zabiegowy | |
OIOM | ||
89 741 94 42
89 741 94 43 |
Dyżurka Lekarska | |
89 741 94 74 | Dyżurka Pielęgniarek | |
89 741 94 35 | Pielęgniarki Anestezjologiczne | |
BLOK OPERACYJNY | ||
89 741 94 08 | Sala Przedoperacyjna | |
89 741 94 44 | Dyżurka Instrumentariuszek | |
PRACOWNIA RTG | ||
89 741 94 73 | RTG – Szpital | |
89 741 94 77 | RTG – Przychodnia ul. Królewiecka 58 | |
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY | ||
89 741 94 40 | Ordynator | |
89 741 94 07 | Pielęgniarki | |
89 741 94 76 | Dyżurka Lekarska nr.1 | |
89 741 94 75 | Dyżurka Lekarska nr.2 | |
ODDZIAŁ DZIECIĘCY | ||
89 741 94 99 | Izba Przyjęć | |
89 741 94 58 | Dyżurka Lekarska | |
89 741 94 94 | Pielęgniarka Oddziałowa | |
89 741 94 04 | Pielęgniarki | |
89 741 94 57 | Ordynator | |
89 741 94 93 | Sekretarka Med. | |
89 741 94 72 | Automat telefoniczny dla dzieci | |
SOR/IP | ||
89 741 94 11 | Dyspozytorka | |
89 741 94 87 | Dyżurka – Lekarze | |
89 741 94 85 | Gabinet Lekarski Karetki Wyjazdowej | |
89 741 94 86 | Kierowcy | |
89 741 94 34 | Pielęgniarki | |
89 741 94 29 | Pokój Konsultacji | |
89 741 94 92 | Ratownicy | |
89 741 94 54 | Izba Przyjęć | |
89 741 94 53 | Izba Przyjęć – Lekarze | |
89 741 94 79 | Gipsownia | |
89 741 94 66 | Pokój Socjalny | |
89 741 94 48 | Sala Obserwacyjna | |
89 741 94 33 | Sala Reanimacyjna | |
89 741 94 18 | Sala Zabiegowa | |
89 741 94 37 | Segregacja Przyjęć | |
LABORATORIUM | ||
89 741 94 20 | Laboratorium Analityczne | |
89 741 94 65 | Laboratorium Bakteriologiczne | |
89 741 94 90 | Pobieralnia | |
APTEKA | ||
89 741 94 52 | Kierownik | |
FIZYKOTERAPIA | ||
89 741 94 69 | Fizykoterapia | |
INNE | ||
89 741 94 70 | Gabinet USG | |
89 741 94 39 | Prosektorium | |
89 741 94 41 | Sekretarki Medyczne | |
89 741 94 16 | Serologia | |
89 741 94 71 | Gabinet Gastroskopii | |
89 741 94 14 | Gabinet Stomatologiczny | |
89 741 94 61 | Centralna Sterylizacja | |
89 741 94 46 | Pralnia | |
89 741 91 97 | Aparat-Korytarz | |
89 741 94 95 | Pracownik Gospodarczy | |
ADMINISTRACJA
|
||
89 741 94 00 | CENTRALA | |
89 741 94 01 | Prezes – fax | |
89 741 94 02 | Prezes – sekretariat | |
89 741 94 15 | Z-ca d/s Lecznictwa | |
89 741 94 13 | Naczelna Pielęgniarka | |
89 741 94 10 | Specjalista ds. BHP i Ppoż/OC | |
SEKCJA SŁUŻB PRACOWNICZYCH | ||
89 741 94 12 | Kierownik | |
89 741 94 12 | Kadry | |
89 741 94 12 | Płace | |
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | ||
89 741 94 55 | Główna Księgowa | |
89 741 94 25 | Księgowość | |
89 741 94 25 | Kasa | |
DZIAŁ TECHNICZNY | ||
89 741 94 09 | Kierownik | |
89 741 94 47 | Warsztaty | |
SEKCJA STATYSTYKI I REJESTR USŁUG MEDYCZNYCH | ||
89 741 94 59 | DOKUMENTACJA MEDYCZNA | |
89 741 94 23 | Statystyka | |
89 741 94 59 | Rejestratorki | |
ZAOPATRZENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | ||
89 741 94 03 | Kierownik | |
89 741 94 22 | Magazyny | |
INNE | ||
89 741 94 83 | Informatyk | |
89 741 94 91 | Piel. Epidemiologiczna | |
PORADNIE | ||
PORADNIE PRZYSZPITALNE | ||
89 741 94 89 | Poradnia Ginekologiczno – Położnicza | |
89 741 94 81 | Poradnia Kardiologiczna | |
89 741 94 28 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | |
89 741 94 28 | Poradnia Urazowo – Ortopedyczna | |
89 741 94 28 | Poradnia Diabetologiczna |